![]() |
Salamanca
- Valladolid 147,2 Kms. 2ème étape-dimanche 9 septembre |
![]() |
| Km 100.5 | Echappée | 16h36 | Au sprint intermédiaire de Médina del Campo, pour la première fois l'avance de l'homme de tête diminue légèrement. |
| Km 93 | Echappée | 16h32 | L'équipe Relax-Fuenlabrada, dirigée par José Maria Perez a pris ce matin le départ de l'étape avec l'idée de gagner à Valladolid. Dans un premier temps c'est 188(Nieto) qui a tenté de s'échapper. A présent il s'agit de 189(Vazquez) qui compte une avance confortable et si jamais ce dernier est repris cette même équipe pourra toujours s'imposer avec son sprinter 183(Fernandez). |
| Km 92 | Echappée | 16h28 | Dernier écart: le peloton à 3 minutes et 27 secondes de 189(Vazquez), l'homme de tête.Actuellement il est le leader virtuel de la Vuelta puisqu'au départ de l'étape il était à 1 minute et 31 secondes du maillot or. |
| Km 87 | Echappée | 16h22 | Dernier écart 3 minutes et 20 secondes. Cofidis est toujours en tête du peloton, mais ne semble pas vouloir engager la poursuite. |
| Km 85 | Echappée | 16h17 | Le peloton est à plus de 3 minutes de l'homme de tête soit 3 minutes et 14 secondes. |
| Km 77 | Echappée | 16h09 | L'avance de l'homme de tête continue d'augmenter. Elle est de 2 minutes et 37 secondes. |
| Km | Moyenne | 16h06 | Au cours de la deuxième heure de course les coureurs ont parcouru 39.450 kilomètres. |
| Km 73 | Echappée | 16h02 | Le peloton est à présent à 2 minutes et 28 secondes de l'homme de tête. |
| Km 68 | Echappée | 15h54 | L'ecart entre l'homme de tête et le peloton est de 2 minutes et 8 secondes. |
| Km 64 | Echappée | 15h49 | Toujours 189(Vazquez) en tête de la course. Le peloton à 1 minute et 42 secondes avec à sa tête les coureurs de l'équipe Cofidis. Le dossard 189 est actuellement le leader virtuel de la Vuelta. |
| Km 62 | Echappée | 15h44 | Entre Salamanca et Avila, l'homme de tête: 189(Vazquez) possède 1 minute et 22 secondes d'avance sur le peloton toujours emmené par les hommes de l'équipe Cofidis. |
| Km 56 | Echappée | 15h35 | 189(Vazquez) de l'équipe Relax-Fuenlabrada est en tête de la course. Le peloton emmené par l'équipe Cofidis est à 22 secondes. |
| Km 50 | Ravitaillement | 15h29 |
A partir de ce kilomètre le ravitaillement est autorisé à partir des voitures des directeurs sportifs. La zone de ravitaillement à pied étant situé entre les kilomètres 76 et 79.
|
| Km 46.2 | Echappée Neutralisée | 15h18 | Les trois hommes de tête sont repris par le peloton à l'entrée de Penaranda de Bracamonte. |
| Km 43 | Echappée | 15h15 | L'avance des trois hommes de tête diminue suite au travail des équipes de sprinters comme 121(Freire) et 201(Zabel). Elle est de 32 secondes. |
| Km 37 | Echappée | 15h11 | Les trois hommes de tête 48(Tombak), 93(Diaz Lobato) et 188(Nieto) creusent l'écart.Le peloton est à 40 secondes. La poursuite est assurée par les équipes de sprinters comme Mapei et Telekom. |
| Km 36 | Moyenne | 15h10 | Durant la première heure de course, le peloton a parcouru 35.700 kilomètres. |
| Km 35 | Echappée | 15h05 | 48(Tombak), 93(Diaz Lobato) et 188(Nieto) sont en tête de la course. Le peloton est à 12 secondes. |
| Km 30 | Commentaires | 14h55 | Le vent cesse. En tête du peloton, on peut voir à tour de rôle ibanesto.com,Cofidis,Mapei et Euskaltel.Le peloton aborde de légères côtes mais avec tranquilité. |
| Km 28 | Commentaires | 14h46 | Le peloton est toujours groupé et 38(Huser) a réussi à se replacer dans le peloton. |
| Km 20 | Regroupement | 14h40 |
En tête de la course 98(Smetanine) tente de s'unir à l'homme de tête, mais ils sont tous deux repris par le peloton. Le peloton est contrôlé par l'équipe Cofidis. Depuis le début de l'étape, les crevaisons sont nombreuses, plus de 15, et 38(Huser) n'a toujours pas réincorporé le peloton suite à sa crevaison. |
| Km 17.5 | Attaque | 14h35 | Au Km 17, au passage de Alba de Tormes, première attaque de la Vuelta protagonisée par 175(Kroon) de Rabobank. Au même moment chute de 38(Huser) du team Coast. |
| Km 12 | Commentaires | 14h28 | A ce moment de la course,le peloton est toujours groupé. Le vent souffle du côté gauche. En tête du peloton, les équipes se relaient. |
| Km 5 | Commentaires | 14h12 | Au passage par Calvarrasa de Arriba, km 5 de la course, le peloton est groupé. |
| Km 0 | Départ réel | 14h01 |
A 14h00, les 188 coureurs passent par le km 0 de l'étape.Le maillot or est sur les épaules de l'écossais 41(David Millar) de l'équipe Cofidis. Il possède une seconde d'avance au classement général sur , 102(Botero), de l'équipe Kelme. Le troisième du classement étant 6(Leipheimer) à 6 secondes,et 155(Igor Gonzalez de Galdeano) de l'équipe Once Eroski est à 17 secondes.
|
| Km | Commentaires | 14h00 | Au départ de l'étape, un grand nombre de spectateurs sous un beau soleil et une température de 29°celcius. Les prévisions météorologiques annoncent que durant le parcours, entre Salamanca et Valladolid,le vent soufflera de façon modérée de face et de côté. |
| Km | Départ | 13h50 |
Deuxième étape de la Vuelta de 147.2 kilomètres entre Salamanca et Valladolid. Le départ fictif est donné à 13h50.Au départ 188 coureurs.Ce matin 158(Mrcos Serrano) de l'équipe Once-Eroski, est non partant.
|