| Madrid - Madrid (C.R.I.)
38 Kms. 21ère étape-dimanche 30 septembre |
![]() |
| Km 38 | Commentaire | 17:11 | Sevilla perd par rapport à Casero 1 minute et 11 secondes, et la Vuelta avec.Il est deuxième au classement général, à 46 secondes de Casero. Botero de l'équipe Kelme remporte l'étape, son temps, 45 minutes et 33 secondes. |
| Km 38 | Commentaire | 17:08 | Casero, qui a doublé Heras, passe la ligne d'arrivée, son temps, 46 minutes et 18 secondes. Ce n'est pas le meilleur temps.Botero gagne l'étape, mais c'est Casero qui arrache le maillot or. |
| Km 32 | Commentaire | 17:04 | Plus d'avance pour Casero sur Sevilla, 46 secondes. |
| Km 30 | Commentaire | 17:02 | 38 secondes d'avance pour Casero sur Sevilla. |
| Km 28 | Commentaire | 16:59 | Casero devance Sevilla de 34 secondes. Il est en train de gagner la Vuelta. |
| Km 26 | Commentaire | 16:57 | Sevilla est en train de perdre la Vuelta. Il cède 23 secondes à Casero.Au général, il ne possède plus que 2 secondes d'avance. |
| Km 23,8 | Commentaire | 16:53 | Casero devance Sevilla de 17 secondes. |
| Km 22 | Commentaire | 16:52 | Casero possède à présent 14 secondes d'avance sur Sevilla. Le leader possède 1 seconde d'avance par kilomètre qui manque. |
| Km 20,6 | Commentaire | 16:50 | 12 secondes d'avance pour Casero sur Sevilla, à plus de la moitié du parcours. |
| Km 18 | Commentaire | 16:48 | Changement, Casero devance Sevilla de 11 secondes. |
| Km 16 | Commentaire | 16:46 | A ce kilomètre, Sevilla et Casero possèdent le même temps. |
| Km 13 | Commentaire | 16:40 | Casero prend 4 secondes d'avance. |
| Km 10 | Commentaire | 16:37 | Casero devance Sevilla de 3 secondes. |
| Km 7 | Commentaire | 16:33 | Casero devance à ce km Sevilla de 2 secondes |
| Km 4 | Commentaire | 16:30 | Une seconde d'avance pour Sevilla sur Casero. |
| Km 2 | Commentaire | 16:28 | Sevilla devance Casero de 2 secondes. |
| Km 0 | Départ | 16:24 | A 16 heures et 24 minutes, 101(Sevilla) prend le départ. Deux minutes avant, 81(Casero) a pris le départ. Pour l'instant au général, 25 secondes les séparent. |
| Km | Initiale | 13:30 |
A 13:45 est prévu le départ du premier coureur de ce contre la montre individuel,21ème étape de la Vuelta, de 38 kilomètre dans les rues de Madrid. 81(Angel Luis Casero) partira à 16:22 et 101(Oscar Sevilla) le prendra 2 minutes après,à 16:24.Le maillot or de la générale, Sevilla devance Casero, second, de 25 secondes.La victoire de la Vuelta appartient à un des deux. 27(Jimenez) est le leader de la montagne et de la régularité, 185(Garcia Calvo) est en tête du classement des sprint intermédiaires et ibanesto.com, le classement général par équipes. Le film de l'étape pourra être suivi dans "RESULTADOS" avec l'apparition instantannée des temps intermédiaires et finaux. Dès que Sevilla et Casero prendront le départ de ce contre la montre la "PELICULA" donnera de nouveau l'information des détails du contre la montre de ces deux coureurs.. |