| Madrid - Madrid (C.R.I.)
38 Kms. 21ª Etapa - Domingo, 30 de septiembre |
![]() |
| Km 38 | comentario | 17::11 | Sevilla pierde ante Casero 1 minuto y 11 segundos, también la Vuelta,y se queda segundo en la general, a 46 segundos del corredor del Festina. Botero, del Kelme, ha ganado la etapa con un tiempo de 45 minutos y 33 segundos. |
| Km 38 | comentario | 17:08 | Casero, que ha doblado a Heras, entra en meta con 46 minutos y 18 segundos; no es el mejor toempo, porque Botero ha ganado la etapa, pero ha conquistado el oro de la Vuelta. |
| Km 32 | comentario | 17:04 | Más ventaja para Casero sobre Sevilla: 46 segundos. |
| Km 30 | comentario | 17:02 | 38 segundos de ventaja para Casero sobre Sevilla. |
| Km 28 | comentario | 16:59 | Casero saca 34 segundos a Sevilla y en estos momentos está ganando la Vuelta. |
| Km 26 | comentario | 16:57 | Sevilla está a punto de perder la Vuelta, cede 23 segundos a Casero y sólo le sobran 2. |
| Km 23,8 | comentario | 16:53 | Casero saca 17 segundos a Sevilla. |
| Km 22 | comentario | 16:52 | Casero saca 14 segundos a Sevilla. La líder le queda menos de un segundo por kilómetro de renta. |
| Km 21 | comentario | 16:50 | 12 segundos de ventaja para Casero sobre Sevilla, cuando se ha cubierto algo más de la mitad del recorrido. |
| Km 18 | comentario | 16:48 | Vuelco, Casero aventaja a Sevilla en 11 segundos. |
| Km 16 | comentario | 16:46 | En este punto Sevilla y Casero presentan el mismo crono. |
| Km 13 | comentario | 16:40 | Casero saca 4 segundos a Sevilla. |
| Km 10 | comentario | 16:37 | Casero aventaja a Sevillaen 3 segundos. |
| Km 7 | comentario | 16:33 | Casero saca en este punto 2 segundos a Sevilla. |
| Km 4 | comentario | 16:30 | Un segundo de ventaja para Sevilla sobre Casero. |
| Km 2 | comentario | 16:28 | Sevilla aventaja en 2 segundos a Casero. |
| Km 0 | salida | 16:24 | A las 16 horas y 24 minutos sale 101(Sevilla). Dos minutos antes partió 81(Casero). Entre ambos, 25 segundos. |
| Km | previa | 13:30 |
A las 13:45 horas está previsto que salga el primer corredor que tomará parte en la vigesimoprimera y última etapa de la Vuelta, una contrarreloj individual de 38 kilómetros por las calles de Madrid. 81(Ángel Luis Casero) tomará la salida a las 16:22, y 101(Óscar Sevilla) lo hará dos minutos más tarde, a las 16:24. El jersey oro de la general, Sevilla, aventaja a Casero, segundo clasificado, en 25 segundos. Entre ellos está la victoria final de la Vuelta'2001. 27(Jiménez) es el rey de la montaña y el líder de la clasificación de la regularidad; 185(García Calvo) ha ganado las metas volantes, e ibanesto.com, la clasificación general por equipos. La película de la etapa podrá seguirse en "RESULTADOS", donde aparecerán instantáneamente los tiempos intermedios y finales. En el instante en que Sevilla y Casero (16:24) coincidan en la contrarreloj, la "PELÍCULA" volverá a abrirse para informar sobre los pormenores de las carreras de ambos ciclistas. |